| 技术参数 | |
| 4G智能巡检仪 | 移动2G/3G/4G,联通2G/3G/4G , 电信4G |
| GPS | YGPS/AGPS/北斗 |
| 操作系统 | androids6.0 |
| Wi-Fi | dual band (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11 a/b/n/g |
| 蓝牙 | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 |
| 防护(hù)等(děng)级 | IP68 |
| NFC | 支持NFC |
| 对讲 | 支持公网对讲.支持视频通话. |
| MTK6737T | CPU:4核Cortex-A53,1.5GHz GPU:ARM Mali-T720 MP1 600MHz |
| ROM容量 | 16GB选配32GB |
| RAM容量 | 2GB选(xuǎn)配3GB |
| 外置(zhì)存(cún)储 | 支(zhī)持外接TF卡 默认(rèn)32GB |
| 外(wài)置存储卡最大容量 | 64GB |
| 照明模式 | 强光灯(dēng)、LED灯、镭射定位灯 |
| 强光灯距离 | 夜间射距100米以上 |
| 最低照度 | <5 Lux |
| 强光(guāng)灯电流 | 350毫安 |
| LED灯电流 | 200毫安 |
| 摄像头像素 | 前1300万像素(sù) 后1600万(wàn)像素 |
| 视频录制格式(shì)/照(zhào)片格式 | 常规录像前摄像头720P/3gp 后(hòu)摄像头1080P/3gp 照片JPG |
| 分段式(shì)录像 | 前摄像头720P/MP4 后摄像头1080P/MP4 循环录制(zhì) |
| 有效视角广角 | 星光夜视120度 |
| 录像时长设置 | >8小时 |
| 制式频段 | 国内频段:GSM:900/1800 850/1900 WCDMA:B1/B8 FDD:B1/B3/B8 TDD:B38/B39/B40/B41 TD-CDMA:B34/B39 |
| 待机时(shí)长 7000MAH | 7天 |
| 工作时长(zhǎng) 7000MAH | 单照明时长:12小(xiǎo)时 最大全功能:>7小时 |
| 尺寸 | 2.4IPS",彩色屏幕,支持触(chù)摸屏(píng) 分辨率: 320*480像素 |
| 电池容量(liàng) | 7000mAh |
| M6接口 | 支持(chí)语音传输.1080P视频传(chuán)输 支(zhī)持外接摄像(xiàng)头1080P |
| 传感器 | 震动马达、重力、地磁、接近、光线传感器 |
| 硬件接口 | TF卡、SIM卡、TYPE-C、M6 |
| 规格尺寸 | 56.6MM*266.8MM |
格证.jpg)
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200415/1-200415003Q2.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200415/1-200415003R0.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200415/1-200415003R0-50.jpg)

在线咨询

