防爆相機參數:
| 傳(chuán)感器類型 | CMOS |
| 傳感器尺寸(cùn) | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
| 最大像素數 | 2600萬 |
| 有效像素 | 2420萬 |
| 影像處理器 | DIGIC 8 |
| 最高分(fèn)辨(biàn)率 | 6000×4000 |
| 圖像分辨率 L(大) | 2400萬像(xiàng)素(6000×4000) |
| M(中) | 約1060萬像素(3984×2656) |
| S1(小1) | 約590萬像素(2976×1984) |
| S2(小2) | 約380萬像素(2400×1600) |
| RAW | 2400萬(wàn)像素(6000×4000) |
| 高清攝像 | 全高清(1080) |
| 鏡頭特點 | |
| 鏡頭說明 | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
| 實際焦距(jù) | f=18-55mm |
| 對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動(dòng)對(duì)焦,人工智能自動對焦, |
| 手動對焦 | 麵部+追蹤,平滑區域自動對焦,實時單點自動對焦(jiāo) |
| 手動對焦 | (可進(jìn)行約5倍,10倍放(fàng)大確認) |
| 對焦點數 | 9點 |
| 最大光圈 | F4-5.6 |
| 顯示屏類型 | 觸摸屏(píng),旋轉屏 |
| 顯示屏尺寸 | 3英寸 |
| 顯(xiǎn)示屏像素 | 104萬像素液晶屏 |
| 液晶屏特性 | 3:2模式 |
| 菜單語言 | 25種(含簡體(tǐ)中文) |
| 取景器類(lèi)型 | 光學 |
| 取景器描述 類型 | 眼平五(wǔ)麵鏡 |
| 視野率 | 垂直(zhí)/水平(píng)方向約為95%(眼點約為19毫米時) |
| 放大倍率(lǜ) | 約0.87倍(-1m,使用50mm鏡頭對(duì)無限遠處對焦) |
| 眼點 | 約19毫米(自目鏡透(tòu)鏡中央起-1m) |
| 屈(qū)光度調節範圍 | 約-3.0-1.0m(dpt) |
| 對(duì)焦屏 | 固定式,精確磨(mó)砂 |
| 反光(guāng)鏡 | 快回型 |
| 景深預覽 | 具備 |
| 快門類型 | 電子控製縱走式焦平(píng)麵快門 |
| 快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度(dù)1/200秒 |
| 閃光燈類型 | 外接新(xīn)地標本(běn)安型LED閃光燈 |
| 外接閃(shǎn)光燈(熱靴(xuē)) | 支持 |
| 閃光範圍 | 本防爆(bào)相機不帶內置閃(shǎn)光燈(dēng) |
| 閃光指數 | 本防(fáng)爆相機不帶內置閃光燈 |
| 閃光燈回電時間 | 本防爆相(xiàng)機不帶內(nèi)置(zhì)閃光燈 |
| 其它閃光燈性能 閃光曝光補(bǔ)償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 |
| 閃光燈控製(zhì) | 內置(zhì)閃光(guāng)燈功能設置,外(wài)接閃光燈功能(néng)設置 ( 本防爆相(xiàng)機不帶內置閃光燈外接閃光燈請選用新地標(biāo)提供的本安型LED閃光燈) |
| 外接閃光(guāng)燈自定義功能設置 | 無 |
| 曝光控製 | |
| 曝光模式 | 程序自動曝光(guāng)(P),光圈優先(A),快門優先(S),手動曝光(M) |
| 曝光補償 | ±5EV(1/3EV步長) |
| 測光方式 | 評價測光,局部測光,中央重點測(cè)光,點測光 |
| 白平衡(héng) | 自動(氛(fēn)圍優先),自動(白色優先),預設(shè)(日光(guāng),陰(yīn)影,陰天,鎢絲燈白色熒光燈,閃光燈),用戶自(zì)定義 具(jù)備白平衡校正和白平衡包圍曝光 |
| 場景模式 | 場景智能(néng)自動,閃光燈關閉(bì),創意自(zì)動 |
| 特殊場景(jǐng)模式 | (人像,合影,風光,運(yùn)動,兒童,微距,食物,燭光,夜(yè)景人像,手持夜景,HDR逆(nì)光控(kòng)製(zhì)) |
| 創意濾鏡(jìng)模式 | (顆粒黑(hēi)白,柔焦,魚眼效果,水彩(cǎi)畫效果,玩具相機效果(guǒ),微(wēi)縮景觀效果,HDR標準繪畫風格,HDR濃豔繪畫風格,HDR油畫風格,HDR浮雕畫風格) |
| 短片拍攝 | 1920×1080(全(quán)高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標清):29.97p/25p |
| 自拍(pāi)功能 | 2秒,10秒 |
| 連拍功能 | 支持(最高(gāo)約5張/秒) |
| 存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
| 文件格式(shì) 圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG |
| 短片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 |
| 音頻 | AAC |
| 電池類型 | 本安型鋰電池 |
| 續航能力 | 電池拍(pāi)攝能力(基於CIPA測試標準) |
| 使用取景器拍攝 | 23℃時約650張,0℃時約620張 |
| 使用實時顯(xiǎn)示拍攝 | 23℃時約260張,0℃時約240張 |
| 短片拍攝時間 | 23℃時約2小時,0℃時約1小時45分鍾 |
| 其它參數 | |
| 產品接(jiē)口 | HDMI C型 |
| 數碼端子 | |
| 麥克風輸入 | 3.5毫(háo)米直徑立體聲微型插孔 |
| 遙控端子 | 用於快門(mén)線RS-60E3 |
| 無(wú)線遙控器(qì)BR-E1 | (藍牙連接) |
| Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
| 無線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.1,NFC |
| 工(gōng)作環境 | 工作溫度:0-40℃ |
| 外觀(guān)設計 | |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
| 產品重量(liàng) | 黑色款:約453g(含電池,存儲卡),約(yuē)406g(僅機身) |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/200414/1-200414102242.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200414/1-200414102324.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/200414/1-200414102344.jpg)

頁/2.jpg)




在線谘詢

