防爆(bào)手機(jī)參數:
| 型號 | DL02 |
| 操(cāo)作係統 | androids 9 |
| 用戶界麵 | EMUI9.1.1 |
| CPU型號 | HUAWEI Kirin 710F(華為 麒麟 710F) |
| CPU核數(shù) | 八核(hé) |
| GPU | Mali G51-MP4 |
| SIM卡槽 | 雙卡雙(shuāng)待 |
| 屏(píng)幕尺(chǐ)寸(cùn) | 6.3英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670萬色 |
| 屏幕類型 | AMOLED屏幕 |
| 分辨率 | FHD+ 2400X1080 |
| 觸摸屏 | 多點觸控,最多(duō)支持10點觸(chù)控 |
| 屏占比(bǐ) | 90%以上,AA/TP |
| 屏幕像素密度 | 417 PPI |
| 運行內存(RAM) | 4GB |
| 機身內存(ROM) | 64GB;128GB |
| 儲存卡類型 | NM儲存卡 |
| 後置攝像頭 | 4800萬像素( f/1.8光圈)+800萬像素(f/2.4光圈)+200萬像素(f/2.4光圈),主攝支持自動對焦; |
| 前置攝像頭 | 1600萬像素, f/2.0光圈; |
| 視頻拍攝 | 後置攝(shè)像頭:支持1080P視(shì)頻錄製(zhì),不支持光學防抖(dǒu);前置攝像頭:支持1080P視頻錄製,不支持光(guāng)學防抖(dǒu) |
| 變焦(jiāo)模式 | 後置(zhì)攝(shè)像頭(tóu):6倍數字變焦 |
| 照(zhào)片分辨率 | 後置攝像頭(tóu):6000×8000像素;前置攝像頭:3456×4608像素; |
| 攝像分辨率 | 後置攝像頭:1920×1080像素;前置攝(shè)像頭:1920×1080像素; |
| 拍攝功能 | 大光圈虛化、超級夜景、專業模式、全(quán)景、HDR等 |
| 電池容量 | 4000mAh(典型值);3900mAh(最小值) |
| 充電器 | 10V/2A充(chōng)電器 |
| 快充 | 支持 |
| 數據線接口 | Type-C |
| SIM卡類型 | NanoSIM |
| 機身尺寸 | 157.2mm(長)×73.2mm(寬)×7.7mm(厚); |
| 機身(shēn)重量 | 約171.5克(含(hán)電池); |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/210122/1-210122102924.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/210122/1-210122102930.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/210122/1-210122102942.jpg)
/防爆手機(jī)_01.jpg)
爆(bào)手機(jī)_02.jpg)
手機_03.jpg)
圖/防(fáng)爆(bào)手機_04.jpg)

圖/防爆手機_06.jpg)



_10.jpg)


爆手機(jī)_13.jpg)




/防爆手機_18.jpg)

機_20.jpg)
機_21.jpg)
情圖/防爆手機_22.jpg)


在線谘詢

