| 型號 | DL03 |
| 防爆標誌 | Exib IIC T4 Gb |
| 防爆證號 | CCRI 20.2471 |
| 操作係統 | androids 10 |
| CPU型號 | 海(hǎi)思(Hisilicon)麒麟710A |
| CPU核數 | 八核 |
| SIM卡槽 | 雙卡雙待 |
| 屏(píng)幕尺寸 | 6.39英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670萬 |
| 屏幕材質類型 | IPS |
| 分(fèn)辨率 | FHD+ 1560X720 |
| 觸摸屏 | 多點觸控,最多支持10點觸(chù)控(kòng) |
| 屏占比 | 90%以(yǐ)上 |
| 屏幕像素密度 | 269 PPI |
| 運行內存(RAM) | 6GB |
| 機身內存(ROM) | 64GB;可選(128GB,) |
| 儲存卡類型 | NM儲存卡,最大擴展512GB |
| 後置攝(shè)像頭 | 4800萬+200萬 |
| 前(qián)置攝像頭 | 800萬 |
| 視頻拍攝 | 後置攝像(xiàng)頭:支(zhī)持1080P視頻錄製,不支持光學防抖;前置攝像頭:支(zhī)持1080P視頻錄製,不支持光學防抖 |
| 變焦模式 | 後置攝像頭:6倍數字變焦 |
| 照片分辨率 | 後置攝像頭:6000×8000像素;前置攝像(xiàng)頭:3264×2448像素; |
| 攝像分辨率 | 後置攝像頭:1920×1080像素;前置攝像頭:1920×1080像素; |
| 拍攝功能 | 大光圈虛化、超級夜景、專業模式、全景、HDR等 |
| 電池容量 | 4000mAh(典型(xíng)值);3900mAh(最小值(zhí)) |
| 充電器 | 5V/2A充電器 |
| 快充(chōng) | 支持 |
| 數據線接口 | Micro USB |
| SIM卡類型 | NanoSIM |
| 機身尺寸 | 159.81mm(長)×76.13mm(寬)×8.13mm(厚); |
| 機身重量 | 約176克(含電池(chí)); |

0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/210224/1-2102241H644.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/210224/1-2102241H645.jpg)
![[field:text/]](/uploads/allimg/210224/1-2102241H645-50.jpg)

/防爆智能手機DL03_02.jpg)
/防爆智能手(shǒu)機DL03_03.jpg)

DL03_05.jpg)




/防爆智能手機(jī)DL03_10.jpg)

/防(fáng)爆(bào)智能手機DL03_12.jpg)
/防爆智能手機DL03_13.jpg)

機DL03_15.jpg)

在線谘詢

