技術參(cān)數:
| 產品型號(hào) | QGMP 4G M1 |
| 產品名(míng)稱 | 工業級防爆智能手持終端(duān) |
| 防爆型式 | 本質安(ān)全型防爆,粉塵防爆雙認證 |
| 防爆標誌 | Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ibD 21 T135℃ |
| 防(fáng)護等(děng)級(jí) | IP68 |
| 使用環境 | ⅡC氣體組及(jí)以下和可燃性粉塵等(děng)特殊環境 |
| 使用溫度 | -40℃~60℃ |
| 手機形態 | 全觸摸屏+物(wù)理按鍵 |
| 芯片 | 高通8939 八核 1.5GHz |
| 網(wǎng)絡頻段 | 移動(dòng)4G/聯通4G/電信4G TD-LTE:B38,B39,B40,,B41;FDD-LTE:B1,B3,B7 WDCMA:B1,B2,B8, TD-SCDMA:B34,B39 CDMA:800MHz; GSM:900/1800/1900MHz |
| 操作係統 | 安卓5.1 |
| 屏幕 | 4.3 英寸,Blanview 技術、低功耗戶外(wài)強光(guāng)可見屏幕 |
| 分辨率 | 800x480 |
| 觸摸技術 | 電容(róng)性多點觸摸屏 |
| 內存 | 3GB 運行(háng)RAM 內存+64GB機身ROM內存 |
| 天線 | 內置雙天線設計(jì) |
| 三色燈 | 置於手機頂端便(biàn)於用(yòng)戶查看 |
| 揚聲器 | 前置大功率揚(yáng)聲器,歌爾防水膜設計 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/r, 2.4G/5GHz,帶熱點功能 |
| 藍牙 | 藍牙4.0 ,低功耗模式 |
| 調(diào)頻收音機 | 調頻收音機接收功能 |
| 傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,重力加速度傳感器(qì),電子羅盤 |
| 智能集群對講 | 一對一或(huò)一對多(duō)集群對(duì)講 |
| 移動(dòng)視頻圖像 | 1300萬自動對焦後(hòu)置照相機,500萬前置相機 同步(bù)視頻上(shàng)傳,任意切換現場後台(tái)遠程監(jiān)控 |
| 電子地圖定(dìng)位(wèi) | 北鬥、GPS 和格洛納斯 |
| 智能電子巡檢 | 登錄獲取巡檢任務,錄入信息,定位,軌跡,記錄,視頻,上傳,同(tóng)步數(shù)據 |
| 測溫測氣報(bào)警 | 擴展模塊溫(wēn)度/氣(qì)體傳感(gǎn)器采集數據通過藍(lán)牙傳輸 後台遠(yuǎn)程控製(選配) |
| 電池 | 4800mAh 高性能防爆鋰離(lí)子電池 |
| 附件擴展口 | 12 管腳擴展接口,延伸產品功能 |
| 輸入輸出口 | 3.5mm 音頻接口、磁鐵USB(2小時內快充) |
| 多防標準 | IP68/IP69K |
| 外型尺寸 | 137x72.1x20.8mm |
0755-21041124






![[field:text/]](/uploads/allimg/191114/1-1911141JP6.jpg)
在線谘詢

